Wenn Sie das Tanzen gerade für sich entdecken, beginnen Sie mit dem Einsteigerkurs und tanzen sich dann Ihre Kurslaufbahn durch die Medaillenkurse hinauf. Diese gliedert sich in drei Teile:
Einsteiger · Aufsteiger · Bronze · Silber · Gold · Goldstar-Plus-Kurs
Der optimale Kurs zum Einstieg in ein wundervolles Hobby enthält folgende Tänze:
Discofox, Langsamer Walzer, Cha Cha, Foxtrott, Rumba, Wiener Walzer und Jive,
zum Teil mit kleinen Figurenvariationen, damit Sie gleich auf jeder Fläche schön tanzen können.
Alle Tänze werden Schritt für Schritt leicht verständlich erklärt.
Der Kurs kann in zwei Teilen zu je 4 Stunden (Crashkurs und Fortsetzung) oder
als Komplettkurs über 8 Stunden gebucht werden.
Unsere Einsteigerkurse haben in der Regel eine Dauer von 90 Minuten
für mehr Ruhe beim Erlernen der Schritte und mehr Übungszeit!
Wir empfehlen lockere Freizeitkleidung und Schuhe, nicht zu glatt aber auch nicht zu profiliert.
Die Kurse finden ab drei Paare statt.
Der Crashkurs ist der klassische Hochzeitskurs und beinhaltet
den Discofox, Langsamen und Wiener Walzer,
Foxtrott, Blues und Cha Cha
| Crashkurs - Einsteigerkurs Teil 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis / Person | Filiale | Anmeldung | |
| Kurse in den Sommerferien finden Sie hier: Blitzkurse | |||||||||
| CR49 | Montag | 21.09.26 - 12.10.26 | 17.30 - 19.00 | 4 * 90 Min | nur Crash | 80 € | HP | Anmelden | |
| CR21 | Freitag | 02.10.26 - 23.10.26 | 19:30 - 21:00 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
| CR31 | Sonntag | 04.10.26 - 25.10 .26 | 16:00 - 17:30 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
| CR41 | Montag | 05.10 26 - 26.10.26 | 20:30 - 22:00 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
| CR51 | Dienstag | 06.10.26 - 27.10.26 | 20:30 - 22:00 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
| CR61 | Mittwoch | 07.10.26 - 28.10.26 | 19:00 - 20:30 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
| CR32 | Sonntag | 08.11.26 - 29.11.26 | 20:30 - 22:00 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
| CR42 | Montag | 09.11.26 - 30.11.26 | 20:30 - 22:00 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
| CR62 | Mittwoch | 11.11.26 - 02.12.26 | 20:30 - 22:00 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
| CR22 | Freitag | 13.11.26 - 04.12.26 | 18:00 - 19:30 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
| CR43 | Montag |
23.11.26 - 14.12.26 |
19:30 - 21:00 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
|
Fortsetzung Crashkurs Teil 2 die restlichen Stunden zum Einsteigerkurs |
|||||||||
| P212 | Freitag | 06.11.26 - 27.11.26 | 19:30 - 21:00 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
| P312 | Sonntag | 08.11.26 - 29.11.26 | 16:00 - 17:30 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
| P412 | Montag | 09.11.26 - 30.11.26 | 20:30 - 22:00 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
| P512 | Dienstag | 10.11.26 - 01.12.26 | 20:30 - 22:00 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
| P612 | Mittwoch | 11.11.26 - 02.12.26 | 19:00 - 20:30 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
| P322 | Sonntag | 06.12.26 - 17.01.27 | 20:30 - 22:00 | 4 * 90 Min | 20.12.26 27.12.26 03.01.27 | 80 € | HP | Anmelden | |
| P422 | Montag | 07.12.26 - 18.01.27 | 20:30 - 22:00 | 4 * 90 Min | 21.12.26 28.12.26 04.01.27 | 80 € | HP | Anmelden | |
| P622 | Mittwoch | 09.12.26 - 20.01.27 | 20:30 - 22:00 | 4 * 90 Min |
23.12.26 30.12.26 06.01.27 |
80 € | HP | Anmelden | |
| P222 | Freitag | 11.12.26 - 22.01.27 | 18:00 - 19:30 | 4 * 90 Min | 25.12.26 01.01.27 08.01.27 | 80 € | HP | Anmelden | |
| P432 | Montag | 11.01.27 - 01.02.27 | 19:30 - 21:00 | 4 * 90 Min | - | 80 € | HP | Anmelden | |
|
Einsteigerkurs komplett die Kombination von Crashkurs Teil 1 und 2 |
|||||||||
| Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis / Person | Filiale | Anmeldung | |
| P341 | Sonntag | 19.04.26 - 21.06.26 | 20:15 - 21:45 | 8 * 90 Min | 24.05.26 31.05.26 | 150 € | HP | Anmelden | |
| P141 | Donnerstag | 16.04.26 - 25.06.26 | 18:00 - 19:30 | 8 * 90 Min | 14.05.26 28.05.26 04.06.26 | 150 € | FTD | Anmelden | |
| P351 | Sonntag | 10.05.26 - 12.07.26 | 17:30 - 19:00 | 8 * 90 Min |
24.05.26 31.05.26 |
150 € | HP | Anmelden | |
| P261 | Freitag | 15.05.26 - 24.07.26 | 19:30 - 21:00 | 8 * 90 Min |
29.05.26 05.06.26 17.07.26 |
150 € | HP | Anmelden | |
| P561 | Dienstag | 09.06.26 - 28.07.26 | 20:30 - 22:00 | 8 * 90 Min | - | 150 € | HP | Anmelden | |
| Kurse nach der Sommerpause | |||||||||
| P211 | Freitag | 02.10.26 - 27.11.26 | 19:30 - 20:00 | 8 * 90 Min | - | 150 € | HP | Anmelden | |
| P311 | Sonntag | 04.10.26 - 29.11.26 | 16:00 - 17:30 | 8 * 90 Min | 01.11.26 | 150 € | HP | Anmelden | |
| P411 | Montag | 05.10.26 - 30.11.26 | 20:30 - 22:00 | 8 * 90 Min | 02.11.26 | 150 € | HP | Anmelden | |
| P511 | Dienstag | 06.10.26 - 01.12.26 | 20:30 - 22:00 | 8 * 90 Min | 03.11.26 | 150 € | HP | Anmelden | |
| P611 | Mittwoch | 07.10.26 - 02.12.26 | 19:00 - 20:30 | 8 * 90 Min | 04.11.26 | 150 € | HP | Anmelden | |
| P321 | Sonntag | 08.11.26 - 17.01.27 | 20:30 - 22:00 | 8 * 90 Min |
20.12.26 27.12.26 03.01.27 |
150 € | HP | Anmelden | |
| P421 | Montag | 09.11.26 - 18.01.27 | 20:30 - 22:00 | 8 * 90 Min | 21.12.26 28.12.26 04.01.27 | 150 € | HP | Anmelden | |
| P621 | Mittwoch |
11.11.26 - 20.01.27 |
20:30 - 22:00 | 8 * 90 Min | 23.12.26 30.12.26 06.01.27 | 150 € | HP | Anmelden | |
| P221 | Freitag | 13.11.26 - 22.01.27 | 18:00 - 19:30 | 8 * 90 Min | 25.12.26 01.01.27 08.01.27 | 150 € | HP | Anmelden | |
Unsere Kursorte:
FTD: Willy-Brandt-Allee 1 am Globus HP: Bayreuther Straße 6a in Forchheim
Im Aufsteigerkurs kommen mit Samba und Tango zwei weitere interessante Tänze hinzu. Je mehr Tänze, Variationen und Kombinationen man beherrscht, umso größer ist der Spaß am Tanzen.
| Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis / Person | Filiale | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP32 | Sonntag | 12.04.26 - 21.06.26 | 15:45 - 17:15 | 8 * 90 Min | 10.05.26 24.05.26 31.05.26 | 150 € | HP | Anmelden |
| AP62 | Mittwoch | 15.04.26 - 17.06.26 | 19:00 - 20:30 | 8 * 90 Min | 27.05.26 03.06.26 | 150 € | HP | Anmelden |
| AP33 | Sonntag | 10.05.26 - 12.07.26 | 16:00 - 17:30 | 8 * 90 Min | 24.05.26 31.05.26 | 150 € | FTD | Anmelden |
| AP21 | Freitag | 15.05.26 - 24.07.26 | 18:00 - 19:30 | 8 * 90 Min | 29.05.26 05.06.26 17.07.26 | 150 € | HP | Anmelden |
| AP31 | Sonntag | 20.09.26 - 15.11.26 | 17:30 - 20:00 | 8 * 90 Min | 01.11.26 | 150 € | HP | Anmelden |
| AP51 | Dienstag | 22.09.26 - 17.11.26 | 20:30 - 22:00 | 8 * 90 Min | 03.11.26 | 150 € | HP | Anmelden |
| AP23 | Freitag | 25.09.26 - 20.11.26 | ? | 8 * 90 Min | 06.11.26 | 150 € | HP | Anmelden |
Unsere Kursorte:
FTD: Willy-Brandt-Allee 1 am Globus HP: Bayreuther Straße 6a in Forchheim
Der Bronzekurs ergänzt das Programm noch um den Paso Doble.
Weitere Kombinationen in den anderen Tänzen bringen richtigen Schwung aufs Parkett.
| Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis / Person | Filiale | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP51 | Dienstag | 21.04.26 - 23.06.26 | 19:15 - 20:45 | 8 * 90 Min |
26.05.26 02.06.26 |
140 € | FTD | Anmelden |
| BP62 | Mittwoch | 24.06.26 - 23.09.26 | 19:00 - 20:30 | 8 * 90 Min | 05.08.26 - 09.09.26 | 150 € | HP | Anmelden |
| BP32 | Sonntag | 28.06.26 - 18.10.26 | 15:45 - 17:15 | 8 * 90 Min | 18.07.26 - 13.09.26 | 150 € | HP | Anmelden |
| BP33 | Sonntag | 19.07.26 - 25.10.26 | 16:00 - 17:30 | 8 * 90 Min | 02.08.26 - 13.09.26 | 150 € | FTD | |
| BP21 | Freitag | 31.07.26 - 30.10.26 | 18:00 - 19:30 | 8 * 90 Min | 07.08.26 - 11.09.26 | 150 € | HP | Anmelden |
| BP23 | Freitag | 09.10.26 - 04.12.26 | 19:30 - 21:00 | 8 * 90 Min | 06.11.26 | 150 € | HP | Anmelden |
| BP31 | Sonntag |
22.11.26 - 31.01.27 |
17:30 - 19:00 | 8 * 90 Min | 20.12.26 27.12.26 03.01.27 | 150 € | HP | Anmelden |
Unsere Kursorte:
FTD: Willy-Brandt-Allee 1 am Globus HP: Bayreuther Straße 6a in Forchheim
Im Silberkurs lernen Sie neue, spannende Variationen Ihrer erlernten Tänze.
| Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis / Person | Filiale | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP41 | Montag | 11.05.26 - 13.07.26 | 19:00 - 20:30 | 8 * 90 Min | 25.05.26 01.06.26 | 150 € | HP | Anmelden |
| SP21 | Sonntag | 07.06.26 - 26.07.26 |
19:00 - 20:30 |
8 * 90 Min | - | 150 € | FTD | Anmelden |
| SP61 | Mittwoch | 10.06.26 - 29.07.26 | 19:00 - 20:30 | 8 * 90 Min | - | 150 € | FTD | Anmelden |
| SP11 | Donnerstag | 11.06.26 - 30.07.26 | 20:30 - 22:00 | 8 * 90 Min | - | 150 € | FTD | Anmelden |
| SP51 | Dienstag | 30.06.26 - 29.09.26 | 19:15 - 20:45 | 8 * 90 Min | 04.08.26 - 08.09.26 | 150 € | FTD | Anmelden |
| SP62 | Mittwoch | 30.09.26 - 25.11.26 |
19:00 - 20:30 |
8 * 90 Min | 04.11.26 | 150 € | HP | Anmelden |
| SP31 | Sonntag | 25.10.26 - 20.12.26 | 15:45 - 17:15 | 8 * 90 Min | 01.11.26 | 150 € | HP | Anmelden |
| SP32 | Sonntag | 25.10.26 - 20.12.26 | 16:00 - 17:30 | 8 * 90 Min | 01.11.26 | 150 € | FTD | Anmelden |
Unsere Kursorte:
FTD: Willy-Brandt-Allee 1 am Globus HP: Bayreuther Straße 6a in Forchheim
Der Goldkurs enthält weitere schicke Figuren und rundet Ihre Kurs-Laufbahn ab.
| Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis / Person | Filiale | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP21 | Freitag | 20.03.26 - 12.06.26 | 21:00 - 22:30 | 8 * 90 Min |
03.04.36, 10.04.26, 01.05.26 |
150 € | HP | Anmelden |
| GP55 | Dienstag | 09.06.26 - 28.07.26 | 20:30 - 22:00 | 8 * 90 Min | 31.03.26 07.04.26 | 150 € | HP | Anmelden |
| GP61 | Mittwoch | 16.09.26 - 11.11.26 | 19:00 - 20:30 | 8 * 90 Min | 04.11.26 | 150 € | FTD | Anmelden |
| GP41 | Montag | 21.09.26 - 16.11.26 | 19:00 - 20:30 | 8 * 90 Min | 02.11.26 | 150 € | HP | Anmelden |
| GP11 | Donnerstag | 24.09.26 - 29.10.26 | 20:30 - 22:00 | 8 * 90 Min | 05.11.26 | 150 € | FTD | Anmelden |
| GP31 | Sonntag | 27.09.26 - 22.11.26 | 19:00 - 20:30 | 8 * 90 Min | 01.11.26 | 150 € | FTD | Anmelden |
| GP51 | Dienstag | 06.10.26 - 01.12.26 | 19:15 - 20:45 | 8 * 90 Min | 03.11.26 | 150 € | FTD | Anmelden |
Unsere Kursorte:
FTD: Willy-Brandt-Allee 1 am Globus HP: Bayreuther Straße 6a in Forchheim
Sie haben jetzt alle Kurse absolviert, fühlen sich auf jeder Tanzfläche wie zuhause und sind sicher auf der Suche nach der nächsten Gelegenheit zu tanzen. Eine davon finden Sie gleich bei uns: Der Tanzkreis bietet Ihnen den Rahmen, in geselliger Umgebung weiter zu tanzen und wortwörtlich immer am Ball zu bleiben. Vertiefen und bauen Sie Ihre Tanzfertigkeiten aus, ganz ohne Erfolgsdruck.
Bitte kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, in welchen Tanzkreis Sie noch einsteigen können. Die Tanzkreise tanzen zwischen einem halben und 25 Jahren als Gruppe zusammen, mit entsprechenden Niveau.
| Kurs | Tag | Uhrzeit |
|---|---|---|
| PT 45 | Montag | 18:00 - 19:30 |
| PT 42 | Montag | 19:30 - 21:00 |
| PT 40 | Montag | 19:30 - 21:00 |
| PT 49 | Montag | 19:00 - 20:30 |
| PT 44 | Montag | 21:00 - 22:30 |
| PT 52 | Dienstag | 19:00 - 20:30 |
| PT 57 | Dienstag | 19:00 - 20:30 |
| PT 58 | Dienstag | 19:00 - 20:30 |
| PT 56 | Dienstag | 19:00 - 20:30 |
| PT 59 | Dienstag |
19:15 - 20:45 |
| PT 51 | Dienstag | 20:30 - 22:00 |
| PT 50 | Dienstag | 20:45 - 22:15 |
| PT 68 | Mittwoch | 19:00 - 20:30 |
| PT 69 | Mittwoch | 19:00 - 20:30 |
| PT 64 | Mittwoch | 20:30 - 22:00 |
| PT 18 | Donnerstag | 18:00 - 19:00 |
| PT 10 | Donnerstag | 19:00 - 20:30 |
| PT 110 | Donnerstag | 19:00 - 20:30 |
| PT 17 | Donnerstag | 19:15 - 20:45 |
| PT 16 | Donnerstag | 19:30 - 21:00 |
| PT 19 | Donnerstag | 20:30 - 22:00 |
| PT 11 | Donnerstag | 20:45 - 22:15 |
| PT 26 | Freitag | 18:00 - 19:30 |
| PT 27 | Freitag | 19:30 - 21:00 |
| PT 20 | Freitag | 19:30 - 21:00 |
| PT 01 | Samstag | 18:00 - 19:30 |
| PT 35 | Sonntag | 16:00 - 17:30 |
| PT 313 | Sonntag | 17:30 - 19:00 |
| PT 312 | Sonntag | 17:30 - 19:00 |
| PT 36 | Sonntag | 18:00 - 19:30 |
| PT 31 | Sonntag | 19:00 -20:30 |
| PT 37 | Sonntag | 19:30 - 21:00 |
| PT 33 | Sonntag | 20:30 - 22:00 |
|
|
|
|