Wenn Sie das Tanzen gerade für sich entdecken, beginnen Sie mit dem Einsteigerkurs und tanzen sich dann Ihre Kurslaufbahn durch die Medaillenkurse hinauf. Diese gliedert sich in drei Teile:
Einsteiger · Aufsteiger · Bronze · Silber · Gold · Goldstar-Plus-Kurs
Der optimale Kurs zum Einstieg in ein wundervolles Hobby enthält folgende Tänze:
Discofox, Langsamer Walzer, Cha Cha, Foxtrott, Rumba, Wiener Walzer und Jive,
zum Teil mit kleinen Figurenvariationen, damit Sie gleich auf jeder Fläche schön tanzen können.
Alle Tänze werden Schritt für Schritt leicht verständlich erklärt.
Die Kurse finden ab drei Paare statt und haben maximal 10 Paare.
Unsere Einsteigerkurse haben in der Regel eine Dauer von 8 * 90 Minuten.
Die Termine für Crash-(Hochzeitskurse)
finden Sie unterhalb der Einsteigerkurse.
| Einsteigerkurse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis / Person | Filiale | Anmeldung |
| P121 | Donnerstag | 15.01.26 - 12.03.26 | 18:00 - 19:30 | 8 * 90 Min | 19.02.26 | 140 € | FTD | ausgebucht |
| P231 | Freitag | 16.01.26 - 13.03.26 | 19:30 - 21:00 | 8 * 90 Min | 20.02.26 | 140 € | HP | Anmelden |
| P321 | Sonntag | 18.01.26 - 22.03.26 | 15:45 - 17:15 | 8 * 90 Min | 15.02.26 22.02.26 | 140 € | HP | ausgebucht |
| P631 | Mittwoch | 28.01.26 - 25.03.26 | 19:00 - 20:30 | 8 * 90 Min | 18.02.26 | 140 € | HP | ausgebucht |
| P441 | Montag | 23.02.26 - 27.04.26 | 20:30 - 22:00 | 8 * 90 Min | 30.03.26 06.04.26 | 140 € | HP | Anmelden |
| P241 | Freitag | 27.02.26 - 08.05.26 | 18:00 - 19:30 | 8 * 90 Min | 03.04.26 10.04.26 01.05.26 | 140 € | HP | ausgebucht |
| P331 | Sonntag | 01.03.26 - 03.05.26 | 16:00 - 17:30 | 8 * 90 Min | 29.03.26 05.04.26 | 140 € | FTD | ausgebucht |
| P251 | Freitag | 17.04.26 - 26.06.26 | 19:30 - 21:00 | 8 * 90 Min | 01.05.26 29.05.26 05.06.26 | 140 € | HP | Anmelden |
| P451 | Montag | 27.04.26 - 29.06.26 | 21:00 - 22:30 | 8 * 90 Min | 25.05.26 01.06.26 | 140 € | FTD | Anmelden |
|
Crashkurs / Hochzeitskurs
Der Crashkurs beinhaltet den Langsamen und den Wiener Walzer, den Foxtrott, den Blues und den Discofox.
Nach dem dritten Termin des Crashkurses können Sie sich entscheiden, auf den kompletten Einsteigerkurs zu verlängern und zahlen selbstverständlich nur noch den Differenzbetrag.
Der Preis für die zusätzlichen Termine beträgt 65 Euro / Person.
|
||||||||
| Hochzeits- / Crashkurse | ||||||||
| Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis / Person | Filiale | Anmeldung |
| CR12 | Donnerstag | 15.01.26 - 29.01.26 | 18:00 - 19:30 | 3 * 90 Min | - | 75 € | FTD | ausgebucht |
| CR23 | Freitag | 16.01.26 - 30.01.26 | 19:30 - 21:00 | 3 * 90 Min | - | 75 € | HP | Anmelden |
| CR63 | Mittwoch | 28.01.26 - 11.02.26 | 19:00 - 20:30 | 3 * 90 Min | - | 75 € | HP | Anmelden |
| CR44 | Montag | 23.02.26 - 09.03.26 | 20:30 - 22:00 | 3 * 90 Min | - | 75 € | FTD | Anmelden |
| CR24 | Freitag | 27.02.26 - 13.03.26 | 18:00 - 19:30 | 3 * 90 Min | - | 75 € | HP | ausgebucht |
| CR33 | Sonntag | 01.03.26 - 15.03.26 | 16:00 - 17:30 | 3 * 90 Min | - | 75 € | FTD | Anmelden |
|
Nach dem Crashkurs kann auf den Komplettkurs verlängert werden ! |
||||||||
Unsere Kursorte:
FTD: Willy-Brandt-Allee 1 am Globus HP: Bayreuther Straße 6a in Forchheim
Im Aufsteigerkurs kommen mit Samba und Tango zwei weitere interessante Tänze hinzu. Je mehr Tänze, Variationen und Kombinationen man beherrscht, umso größer ist der Spaß am Tanzen.
.
| Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis / Person | Filiale | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP11 | Donnerstag | 11.12.25 - 26.02.26 | 20:30 - 22:00 | 8 * 90 Min | 25.12.25 01.01.26 08.01.26 19.02.26 | 140 € | FTD | Anmelden |
| AP21 | Freitag | 09.01.26 - 06.03.26 | 19:30 - 21:00 | 8 * 90 Min | 20.02.26 | 140 € | HP | Anmelden |
| AP31 | Sonntag | 11.01.26 - 15.03.26 | 19:00 - 20:30 | 8 * 90 Min | 15.02.26 22.02.26 | 140 € | FTD | Anmelden |
| AP61 | Mittwoch | 14.01.26 - 11.03.26 | 19:00 - 20:30 | 8 * 90 Min | 18.02.26 | 140 € | FTD | Anmelden |
| AP51 | Dienstag | 03.02.26 - 14.04.26 | 19:15 - 20:45 | 8 * 90 Min | 17.02.26 31.03.26 07.04.26 | 140 € | FTD | Anmelden |
| AP12 | Donnerstag | 19.03.26 - 11.06.26 | 18:00 - 19:30 | 8 * 90 Min | 02.04.26 09.04.26 14.05.26 28.05.26 04.06.26 | 140 € | FTD | Anmelden |
| AP22 | Freitag | 20.03.26 - 12.06.26 | 19:30 - 21:00 | 8 * 90 Min | 03.04.26 10.04.26 01.05.26 29.05.26 05.06.26 | 140 € | HP | Anmelden |
| AP32 | Sonntag | 12.04.26 - 14.06.26 | 15:45 - 17:15 | 8 * 90 Min | 24.05.26 31.05.26 | 140 € | HP | Anmelden |
| AP62 | Mittwoch | 15.04.26 - 17.06.26 | 19:00 - 20:30 | 8 * 90 Min | 27.05.26 03.06.26 | 140 € | HP | Anmelden |
| AP33 | Sonntag | 03.05.26 - 05.07.26 | 16:00 - 17:30 | 8 * 90 Min | 24.05.26 31.05.26 | 140 € | FTD | Anmelden |
Unsere Kursorte:
FTD: Willy-Brandt-Allee 1 am Globus HP: Bayreuther Straße 6a in Forchheim
Der Bronzekurs ergänzt das Programm noch um den Paso Doble.
Weitere Kombinationen in den anderen Tänzen bringen richtigen Schwung aufs Parkett.
| Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis / Person | Filiale | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP42 | Montag | 02.03.26 - 04.05.26 | 19:00 - 20:30 | 8 * 90 Min |
30.03.26, 06.04.26 |
140 € | HP | Anmelden |
| BP11 | Donnerstag | 05.03.26 - 07.05.26 | 20:30 - 22.00 | 8 * 90 Min |
02.04.26, 09.04.26 |
140 € | FTD | Anmelden |
| BP21 | Freitag | 13.03.26 - 22.05.26 | 19:30 - 21:00 | 8 * 90 Min |
03.04.26, 10.04.26, 01.05.26 |
140 € | HP | Anmelden |
| BP31 | Sonntag | 22.03.26 - 17.05.26 | 19:00 - 20:30 | 8 * 90 Min | 29.03.26 | 140 € | FTD | Anmelden |
| BP61 | Dienstag | 21.04.26 - 23.06.26 | 19:00 - 20:30 | 8 * 90 Min |
26.05.26 02.06.26 |
140 € | FTD | Anmelden |
Unsere Kursorte:
FTD: Willy-Brandt-Allee 1 am Globus HP: Bayreuther Straße 6a in Forchheim
Im Silberkurs lernen Sie neue, spannende Variationen Ihrer erlernten Tänze.
^
| Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis / Person | Filiale | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP31 | Sonntag | 05.10.25 - 30.11.25 | 17:15 - 18:45 | 8 * 90 Min | 02.11.25 | 140 € | HP | Anmelden |
| SP51 | Dienstag | 25.11.25 - 03.02.26 | 19:15 - 20:45 | 8 * 90 Min | 23.12.25 30.12.25 06.01.26 | 140 € | FTD | Anmelden |
| SP61 | Freitag | 09.01.26 - 06.03.26 | 21:00 - 22:30 | 8 * 90 Min | 20.02.26 | 140 € | HP | Anmelden |
| SP54 | Dienstag | 13.01.26 - 10.03.26 | 20:30 - 22:00 | 8 * 90 Min | 17.02.26 | 140 € | HP | Anmelden |
| SP21 | Freitag | 12.06.26 31.07.26 | 19:30 - 21:00 | 8 * 90 Min | - | 140 € | HP | Anmelden |
Unsere Kursorte:
FTD: Willy-Brandt-Allee 1 am Globus HP: Bayreuther Straße 6a in Forchheim
Der Goldkurs enthält weitere schicke Figuren und rundet Ihre Kurs-Laufbahn ab.
| Kurs | Tag | Zeitraum | Uhrzeit | Dauer | Pause | Preis / Person | Filiale | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP31 | Sonntag | 07.12.25 - 01.03.26 | 15:45 - 17:15 | 8 * 90 Min | 21.12.25 28.12.25 04.01.26 15.02.26 22.02.26 | 140 € | HP | Anmelden |
| GP53 | Dienstag | 10.02.26 - 21.04.26 | 19:15 - 20:45 | 8 * 90 Min | 17.02.26 31.03.26 07.04.26 | 140 € | FTD | |
| GP21 | Freitag | 13.03.26 - 22.05.26 | 21:00 - 22:30 | 8 * 90 Min |
03.04.36, 10.04.26, 01.05.26 |
140 € | HP | Anmelden |
| GP54 | Dienstag | 17.03.26 - 19.05.26 | 20:30 - 22:00 | 8 * 90 Min | 31.03.26 07.04.26 | 140 € | HP | Anmelden |
Unsere Kursorte:
FTD: Willy-Brandt-Allee 1 am Globus HP: Bayreuther Straße 6a in Forchheim
Sie haben jetzt alle Kurse absolviert, fühlen sich auf jeder Tanzfläche wie zuhause und sind sicher auf der Suche nach der nächsten Gelegenheit zu tanzen. Eine davon finden Sie gleich bei uns: Der Tanzkreis bietet Ihnen den Rahmen, in geselliger Umgebung weiter zu tanzen und wortwörtlich immer am Ball zu bleiben. Vertiefen und bauen Sie Ihre Tanzfertigkeiten aus, ganz ohne Erfolgsdruck. Bitte kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, in welchen Tanzkreis Sie noch einsteigen können.
| Kurs | Tag | Uhrzeit |
|---|---|---|
| PT 45 | Montag | 18:00 - 19:30 |
| PT 42 | Montag | 19:30 - 21:00 |
| PT 40 | Montag | 19:30 - 21:00 |
| PT 49 | Montag | 19:00 - 20:30 |
| PT 44 | Montag | 21:00 - 22:30 |
| PT 52 | Dienstag | 19:00 - 20:30 |
| PT 57 | Dienstag | 19:00 - 20:30 |
| PT 58 | Dienstag | 19:00 - 20:30 |
| PT 56 | Dienstag | 19:00 - 20:30 |
| PT 59 | Dienstag |
19:15 - 20:45 |
| PT 51 | Dienstag | 20:30 - 22:00 |
| PT 50 | Dienstag | 20:45 - 22:15 |
| PT 68 | Mittwoch | 19:00 - 20:30 |
| PT 69 | Mittwoch | 19:00 - 20:30 |
| PT 64 | Mittwoch | 20:30 - 22:00 |
| PT 18 | Donnerstag | 18:00 - 19:00 |
| PT 10 | Donnerstag | 19:00 - 20:30 |
| PT 110 | Donnerstag | 19:00 - 20:30 |
| PT 17 | Donnerstag | 19:15 - 20:45 |
| PT 16 | Donnerstag | 19:30 - 21:00 |
| PT 19 | Donnerstag | 20:30 - 22:00 |
| PT 11 | Donnerstag | 20:45 - 22:15 |
| PT 26 | Freitag | 18:00 - 19:30 |
| PT 27 | Freitag | 19:30 - 21:00 |
| PT 20 | Freitag | 19:30 - 21:00 |
| PT 01 | Samstag | 18:00 - 19:30 |
| PT 311 | Sonntag | 12:15 - 13:45 |
| PT 35 | Sonntag | 16:00 - 17:30 |
| PT 312 | Sonntag | 17:15 - 18:45 |
| PT 310 | Sonntag | 17:30 - 19:00 |
| PT 36 | Sonntag | 18:00 - 19:30 |
| PT 31 | Sonntag | 19:00 -20:30 |
| PT 37 | Sonntag | 19:30 - 21:00 |
| PT 33 | Sonntag | 20:30 - 22:00 |
| PT313 | Sonntag |
20:30 - 22:00 |
|
|
|
|